
CINCincinnati Bengals34
ATLAtlanta Falcons17| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 7 | 17 | 7 | 3 | 34 |
| ATL | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
CIN
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 24/29 | 271 | 9.3 | 3 | 0 | 2-6 | 90.6 | 140.1 |
ATL
| Soldier | C/ATT | YDS | AVG |
|---|
| TD |
|---|
| INT |
|---|
| SACKS |
|---|
| QBR |
|---|
| RTG |
|---|
| Michael Penix Jr. | 20/31 | 162 | 5.2 | 1 | 1 | 0-0 | 53.9 | 74.9 |
CIN
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 9 | 57 | 6.3 | 0 | 19 |
| Samaje Perine | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 14 |
| Dohnte Meyers | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Joe Burrow | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 7 |
ATL
| Soldier | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 19 | 100 | 5.3 | 1 | 21 |
| Michael Penix Jr. | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 23 |
| Khalil Herbert | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Charlie Woerner | 1 | 0 | 0.0 |
CIN
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | 10 | 155 | 15.5 | 1 | 47 | 12 |
| Dohnte Meyers | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 42 | 3 |
| Tee Higgins | 5 | 32 | 6.4 | 2 | 8 | 6 |
| Chase Brown | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 11 | 3 |
| Mike Gesicki | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 2 |
| Mitchell Tinsley | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
| Jack Endries | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
ATL
| Soldier | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | 5 | 68 | 13.6 | 0 | 21 | 5 |
| Bijan Robinson | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 28 | 7 |
| Kyle Pitts Sr. | 3 | 23 | 7.7 | 0 |
CIN
None
ATL
| Soldier | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 1 | 0 | 0 |
CIN
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Cook | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demetrius Knight Jr. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Newton | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.J. Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ Jules | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Giles-Harris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dax Hill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahj Brooks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacario Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oren Burks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaje Perine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russ Yeast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Slaton Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Ivey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Kiser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Jenkins Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATL
| Soldier | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessie Bates III | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendal Daniels | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaCale London | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier Watts | 5 |
CIN
| Soldier | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Barrett Carter | 1 | 6 | 0 |
ATL
None
CIN
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 4 | 100 | 25.0 | 29 | 0 |
ATL
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Herbert | 6 | 157 | 26.2 | 39 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
CIN
None
ATL
| Soldier | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Olamide Zaccheaus | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
CIN
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 2/2 | 100.0 | 57 | 4/4 | 10 |
ATL
| Soldier | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | 1/2 | 50.0 | 31 | 2/2 | 5 |
CIN
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 2 | 106 | 53.0 | 0 | 1 | 55 |
ATL
| Soldier | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 2 | 53 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 5 |
| Jahan Dotson | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 | 2 |
| Olamide Zaccheaus | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 3 |
| Khalil Herbert | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 3 |
| Charlie Woerner | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| Chris Blair | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Sydney Brown | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Thomas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DeMarcco Hellams | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Perkins Jr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Harrison | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Za'Darius Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.J. Terrell Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.J. Henderson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Dorlus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gervon Dexter Sr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hughes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Neuzil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Muse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Snowden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maason Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |